U-образный профиль
       
Обозначение, hхbхs, мм Высота сечения, h, мм Ширина сечения, b, мм Толщина профиля, s, мм
80х40х1,5 80 40 1,5
100х50х1,5 100 50 1,5
120х50х1,5 120 50 1,5
140х50х1,5 140 50 1,5
160х60х1,5 160 60 1,5
180х60х1,5 180 60 1,5
200х60х1,5 200 60 1,5
250х70х1,5 250 70 1,5
       
80х40х2 80 40 2
100х50х2 100 50 2
120х50х2 120 50 2
140х50х2 140 50 2
160х60х2 160 60 2
180х60х2 180 60 2
200х60х2 200 60 2
250х70х2 250 70 2
       
80х40х2,5 80 40 2,5
100х50х2,5 100 50 2,5
120х50х2,5 120 50 2,5
140х50х2,5 140 50 2,5
160х60х2,5 160 60 2,5
180х60х2,5 180 60 2,5
200х60х2,5 200 60 2,5
250х70х2,5 250 70 2,5
       
80х40х3 80 40 3
100х50х3 100 50 3
120х50х3 120 50 3
140х50х3 140 50 3
160х60х3 160 60 3
180х60х3 180 60 3
200х60х3 200 60 3
250х70х3 250 70 3